Prezzi

Biglietti
Data | Sessione | Orario | PARTERRE | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 1 | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 2 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 1 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 2 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 1 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 2 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 1 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM 12 | Pomeridiana | 12:00 | € 175,00 | € 164,00 | € 137,00 | € 141,00 | € 109,00 | € 87,00 | € 72,00 | € 74,00 | € 60,00 |
DOM 12 | Serale | 18:30 | € 175,00 | € 164,00 | € 137,00 | € 141,00 | € 109,00 | € 86,00 | € 72,00 | € 79,00 | € 60,00 |
LUN 13 | Pomeridiana | 12:00 | € 134,00 | € 125,00 | € 105,00 | € 108,00 | € 84,00 | € 63,00 | € 52,00 | € 52,00 | € 42,00 |
LUN 13 | Serale | 18:30 | € 158,00 | € 148,00 | € 124,00 | € 127,00 | € 99,00 | € 74,00 | € 65,00 | € 66,00 | € 54,00 |
MAR 14 | Pomeridiana | 12:00 | € 122,00 | € 114,00 | € 95,00 | € 98,00 | € 76,00 | € 57,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 38,00 |
MAR 14 | Serale | 18:30 | € 144,00 | € 135,00 | € 113,00 | € 116,00 | € 90,00 | € 68,00 | € 56,00 | € 60,00 | € 49,00 |
MER 15 | Pomeridiana | 12:00 | € 122,00 | € 114,00 | € 95,00 | € 98,00 | € 76,00 | € 57,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 38,00 |
MER 15 | Serale | 18:30 | € 144,00 | € 135,00 | € 113,00 | € 116,00 | € 92,00 | € 69,00 | € 59,00 | € 60,00 | € 49,00 |
GIO 16 | Pomeridiana | 12:00 | € 122,00 | € 114,00 | € 95,00 | € 98,00 | € 76,00 | € 57,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 38,00 |
GIO 16 | Serale | 18:30 | € 144,00 | € 135,00 | € 113,00 | € 116,00 | € 94,00 | € 74,00 | € 63,00 | € 64,00 | € 54,00 |
VEN 17 | Pomeridiana | 12:00 | € 145,00 | € 136,00 | € 113,00 | € 117,00 | € 91,00 | € 68,00 | € 57,00 | € 58,00 | € 49,00 |
VEN 17 | Serale | 18:00 | € 195,00 | € 183,00 | € 152,00 | € 157,00 | € 130,00 | € 101,00 | € 85,00 | € 87,00 | € 73,00 |
SAB 18 | Pomeridiana | 12:00 | € 346,00 | € 324,00 | € 270,00 | € 278,00 | € 216,00 | € 165,00 | € 141,00 | € 141,00 | € 119,00 |
SAB 18 | Serale | 18:30 | € 346,00 | € 324,00 | € 270,00 | € 278,00 | € 216,00 | € 165,00 | € 142,00 | € 145,00 | € 119,00 |
DOM 19 | 15:00 | € 449,00 | € 421,00 | € 351,00 | € 362,00 | € 281,00 | € 215,00 | € 184,00 | € 188,00 | € 154,00 |
Abbonamenti
Data | PARTERRE | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 1 | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 2 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 1 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 2 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 1 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full period (15 sessions) | € 2.335,00 | € 2.190,00 | € 1.825,00 | € 1.880,00 | € 1.470,00 | € 1.125,00 | € 975,00 |
Ai prezzi dei biglietti verrà aggiunto un diritto di prevendita pari al 10%.
Il numero delle partite, gli orari di gioco e il programma sono indicativi e potranno subire variazioni.
I prezzi sono soggetti a variazioni