Цены

Билеты
Дата | Сессия | Время | PARTERRE | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 1 | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 2 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 1 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 2 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 1 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 2 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 1 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOM 13 | После полудня | 11:30 | € 175,00 | € 164,00 | € 137,00 | € 137,00 | € 109,00 | € 82,00 | € 68,00 | € 68,00 | € 55,00 |
DOM 13 | Вечер | 18:30 | € 175,00 | € 164,00 | € 137,00 | € 137,00 | € 109,00 | € 82,00 | € 68,00 | € 68,00 | € 55,00 |
LUN 14 | После полудня | 11:30 | € 134,00 | € 125,00 | € 105,00 | € 105,00 | € 84,00 | € 63,00 | € 52,00 | € 52,00 | € 42,00 |
LUN 14 | Вечер | 18:30 | € 158,00 | € 148,00 | € 124,00 | € 124,00 | € 99,00 | € 74,00 | € 62,00 | € 62,00 | € 49,00 |
MAR 15 | После полудня | 11:30 | € 122,00 | € 114,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 76,00 | € 57,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 38,00 |
MAR 15 | Вечер | 18:30 | € 144,00 | € 135,00 | € 113,00 | € 113,00 | € 90,00 | € 68,00 | € 56,00 | € 56,00 | € 45,00 |
MER 16 | После полудня | 11:30 | € 122,00 | € 114,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 76,00 | € 57,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 38,00 |
MER 16 | Вечер | 18:30 | € 144,00 | € 135,00 | € 113,00 | € 113,00 | € 90,00 | € 68,00 | € 56,00 | € 56,00 | € 45,00 |
GIO 17 | После полудня | 11:30 | € 122,00 | € 114,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 76,00 | € 57,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 38,00 |
GIO 17 | Вечер | 18:30 | € 144,00 | € 135,00 | € 113,00 | € 113,00 | € 90,00 | € 68,00 | € 56,00 | € 56,00 | € 45,00 |
VEN 18 | После полудня | 11:30 | € 145,00 | € 136,00 | € 113,00 | € 113,00 | € 91,00 | € 68,00 | € 57,00 | € 57,00 | € 45,00 |
VEN 18 | Вечер | 18:30 | € 195,00 | € 183,00 | € 152,00 | € 152,00 | € 122,00 | € 91,00 | € 76,00 | € 76,00 | € 61,00 |
SAB 19 | После полудня | 11:30 | € 346,00 | € 324,00 | € 270,00 | € 270,00 | € 216,00 | € 162,00 | € 135,00 | € 135,00 | € 108,00 |
SAB 19 | Вечер | 18:30 | € 346,00 | € 324,00 | € 270,00 | € 270,00 | € 216,00 | € 162,00 | € 135,00 | € 135,00 | € 108,00 |
DOM 20 | 14:30 | € 449,00 | € 421,00 | € 351,00 | € 351,00 | € 281,00 | € 211,00 | € 176,00 | € 176,00 | € 140,00 |
Абонемент
Дата | PARTERRE | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 1 | TRIBUNA NORD/SUD PLATEA 2 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 1 | TRIBUNA OVEST/EST PLATEA 2 | TRIBUNA NORD/SUD GALLERIA 1 | TRIBUNA OVEST/EST GALLERIA 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛНЫЙ ПЕРИОД (15 сессий) | € 2.335,00 | € 2.190,00 | € 1.825,00 | € 1.825,00 | € 1.460,00 | € 1.100,00 | € 910,00 |
К стоимости билетов будет добавлен сбор за предпродажу в размере 10%.
Эти цены действительны до 31/03/2022.
Количество игр, игровое время и программа являются ориентировочными и могут варьироваться.