Sesión | Tiempo | Programa (n. de partidos) * |
---|---|---|
Dom 10/11/24 Tarde | 11:30 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Dom 10/11/24 Noche | 18:00 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Lun 11/11/24 Tarde | 11:30 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Lun 11/11/24 Noche | 18:00 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Mar 12/11/24 Tarde | 11:30 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Mar 12/11/24 Noche | 18:00 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Mié 13/11/24 Tarde | 11:30 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Mié 13/11/24 Noche | 18:00 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Jue 14/11/24 Tarde | 11:30 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Jue 14/11/24 Noche | 18:00 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Vie 15/11/24 Tarde | 11:30 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Vie 15/11/24 Noche | 18:00 | Round robin: Dobles (1) - Individual (1) |
Sáb 16/11/24 Tarde | 12:00 | Semifinal: Dobles (1) - Individual (1) |
Sáb 16/11/24 Noche | 18:00 | Semifinal: Dobles (1) - Individual (1) |
Dom 17/11/24 | 15:00 | Final: Dobles (1) - Individual (1) |
(*) El número de partidos, los horarios y el programa son indicativos y pueden estar sujetos a cambios.