Prix
Billets
Session | Temps | Parterre | Tribuna Nord/Sud Platea 1 | Tribuna Nord/Sud Platea 2 | Tribuna Ovest/Est Platea 1 | Tribuna Ovest/Est Platea 2 | Tribuna Nord/Sud Galleria 1 | Tribuna Nord/Sud Galleria 2 | Tribuna Ovest/Est Galleria 1 | Tribuna Ovest/Est Galleria 2 |
---|
Dim 10/11/24 Après-midi | 11:30 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Dim 10/11/24 Soirée | 18:00 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Mon 11/11/24 Après-midi | 11:30 | € 378,00 | € 354,00 | € 294,00 | € 326,00 | € 240,00 | € 181,00 | € 161,00 | € 166,00 | € 137,00 |
Mon 11/11/24 Soirée | 18:00 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Tue 12/11/24 Après-midi | 11:30 | € 378,00 | € 354,00 | € 294,00 | € 326,00 | € 240,00 | € 181,00 | € 161,00 | € 166,00 | € 137,00 |
Tue 12/11/24 Soirée | 18:00 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Mer 13/11/24 Après-midi | 11:30 | € 378,00 | € 354,00 | € 294,00 | € 326,00 | € 240,00 | € 181,00 | € 161,00 | € 166,00 | € 137,00 |
Mer 13/11/24 Soirée | 18:00 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Jeu 14/11/24 Après-midi | 11:30 | € 315,00 | € 295,00 | € 245,00 | € 272,00 | € 200,00 | € 151,00 | € 134,00 | € 139,00 | € 114,00 |
Jeu 14/11/24 Soirée | 18:00 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Ven 15/11/24 Après-midi | 11:30 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Ven 15/11/24 Soirée | 18:00 | € 609,00 | € 570,00 | € 475,00 | € 526,00 | € 379,00 | € 288,00 | € 257,00 | € 262,00 | € 225,00 |
Sam 16/11/24 Après-midi | 12:00 | € 899,00 | € 843,00 | € 702,00 | € 774,00 | € 563,00 | € 430,00 | € 388,00 | € 394,00 | € 332,00 |
Sam 16/11/24 Soirée | 18:00 | € 899,00 | € 843,00 | € 702,00 | € 774,00 | € 563,00 | € 430,00 | € 388,00 | € 394,00 | € 332,00 |
Dim 17/11/24 | 15:00 | € 899,00 | € 843,00 | € 702,00 | € 774,00 | € 563,00 | € 430,00 | € 388,00 | € 394,00 | € 332,00 |
Abonnements
Secteur | Prix |
---|
Parterre | € 5.955,00 |
Tribuna Nord/Sud Platea 1 | € 5.580,00 |
Tribuna Nord/Sud Platea 2 | € 4.650,00 |
Tribuna Ovest/Est Platea 1 | € 5.125,00 |
Tribuna Ovest/Est Platea 2 | € 3.735,00 |
Tribuna Nord/Sud Galleria 1 | € 2.865,00 |
Tribuna Ovest/Est Galleria 1 | € 2.655,00 |
Billets d'entraînement
Circolo Sporting
Session | Temps | Tribuna non numerata |
---|
Mer 06/11/24 | 10:00 | € 35,00 |
Jeu 07/11/24 | 10:00 | € 40,00 |
Ven 08/11/24 | 10:00 | € 50,00 |
Sam 09/11/24 | 10:00 | € 60,00 |
Dim 10/11/24 | 10:00 | € 70,00 |
Mon 11/11/24 | 10:00 | € 60,00 |
Tue 12/11/24 | 10:00 | € 50,00 |
Mer 13/11/24 | 10:00 | € 50,00 |
Jeu 14/11/24 | 10:00 | € 40,00 |
Ven 15/11/24 | 10:00 | € 35,00 |
Inalpi Arena
Session | Temps | Platea | Galleria |
---|
Jeu 07/11/24 | 10:00 | € 25,00 | € 15,00 |
Ven 08/11/24 | 10:00 | € 35,00 | € 20,00 |
Sam 09/11/24 | 10:00 | € 40,00 | € 25,00 |
Des frais de prévente de 10 % seront ajoutés au prix des billets. Les prix sont sujets à changement.
Pour les détenteurs de la Carte FITP, bénéficiez de 20 % de réduction sur les billets et de 10 % sur les abonnements, dans la limite de 1 billet par séance (pour un maximum de 3 séances) ou d'1 abonnement.
La promotion dédiée aux membres FITP n'est pas cumulable avec d'autres promotions.