Sesión | Tiempo | Parterre | Tribuna Nord/Sud Platea 1 | Tribuna Nord/Sud Platea 2 | Tribuna Ovest/Est Platea 1 | Tribuna Ovest/Est Platea 2 | Tribuna Nord/Sud Galleria 1 | Tribuna Nord/Sud Galleria 2 | Tribuna Ovest/Est Galleria 1 | Tribuna Ovest/Est Galleria 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 09/11/25 Pomeridiana | 11:30 | € 284,00 | € 254,00 | € 210,00 | € 230,00 | € 186,00 | € 132,00 | € 117,00 | € 117,00 | € 98,00 |
Dom 09/11/25 Serale | 18:00 | € 261,00 | € 234,00 | € 193,00 | € 211,00 | € 171,00 | € 121,00 | € 108,00 | € 108,00 | € 90,00 |
Lun 10/11/25 Pomeridiana | 11:30 | € 185,00 | € 166,00 | € 137,00 | € 150,00 | € 121,00 | € 86,00 | € 76,00 | € 76,00 | € 64,00 |
Lun 10/11/25 Serale | 18:00 | € 246,00 | € 221,00 | € 182,00 | € 199,00 | € 161,00 | € 114,00 | € 102,00 | € 102,00 | € 85,00 |
Mar 11/11/25 Pomeridiana | 11:30 | € 174,00 | € 156,00 | € 129,00 | € 141,00 | € 114,00 | € 81,00 | € 72,00 | € 72,00 | € 60,00 |
Mar 11/11/25 Serale | 18:00 | € 246,00 | € 221,00 | € 182,00 | € 199,00 | € 161,00 | € 114,00 | € 102,00 | € 102,00 | € 85,00 |
Mer 12/11/25 Pomeridiana | 11:30 | € 165,00 | € 148,00 | € 122,00 | € 133,00 | € 108,00 | € 76,00 | € 68,00 | € 68,00 | € 57,00 |
Mer 12/11/25 Serale | 18:00 | € 246,00 | € 221,00 | € 182,00 | € 199,00 | € 161,00 | € 114,00 | € 102,00 | € 102,00 | € 85,00 |
Gio 13/11/25 Pomeridiana | 11:30 | € 165,00 | € 148,00 | € 122,00 | € 133,00 | € 108,00 | € 76,00 | € 68,00 | € 68,00 | € 57,00 |
Gio 13/11/25 Serale | 18:00 | € 246,00 | € 221,00 | € 182,00 | € 199,00 | € 161,00 | € 114,00 | € 102,00 | € 102,00 | € 85,00 |
Ven 14/11/25 Pomeridiana | 11:30 | € 226,00 | € 202,00 | € 167,00 | € 183,00 | € 148,00 | € 105,00 | € 93,00 | € 93,00 | € 78,00 |
Ven 14/11/25 Serale | 18:00 | € 304,00 | € 273,00 | € 225,00 | € 246,00 | € 199,00 | € 141,00 | € 126,00 | € 126,00 | € 105,00 |
Sab 15/11/25 Pomeridiana | 12:00 | € 562,00 | € 504,00 | € 417,00 | € 455,00 | € 368,00 | € 261,00 | € 232,00 | € 232,00 | € 194,00 |
Sab 15/11/25 Serale | 18:00 | € 562,00 | € 504,00 | € 417,00 | € 455,00 | € 368,00 | € 261,00 | € 232,00 | € 232,00 | € 194,00 |
Dom 16/11/25 | 15:00 | € 730,00 | € 655,00 | € 541,00 | € 592,00 | € 478,00 | € 340,00 | € 302,00 | € 302,00 | € 252,00 |
Sector | Precio |
---|---|
Parterre | € 3.680,00 |
Tribuna Nord/Sud Platea 1 | € 3.300,00 |
Tribuna Nord/Sud Platea 2 | € 2.725,00 |
Tribuna Ovest/Est Platea 1 | € 2.980,00 |
Tribuna Ovest/Est Platea 2 | € 2.410,00 |
Tribuna Nord/Sud Galleria 1 | € 1.710,00 |
Tribuna Ovest/Est Galleria 1 | € 1.520,00 |
A los precios de las entradas se les añadirá un 10% de comisión de preventa. Precios sujetos a cambios.