Tarifas
Entradas
Sesión | Tiempo | Parterre | Tribuna Nord/Sud Platea 1 | Tribuna Nord/Sud Platea 2 | Tribuna Ovest/Est Platea 1 | Tribuna Ovest/Est Platea 2 | Tribuna Nord/Sud Galleria 1 | Tribuna Nord/Sud Galleria 2 | Tribuna Ovest/Est Galleria 1 | Tribuna Ovest/Est Galleria 2 |
---|
Dom 10/11/24 Tarde | 11:30 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Dom 10/11/24 Noche | 18:00 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Lun 11/11/24 Tarde | 11:30 | € 378,00 | € 354,00 | € 294,00 | € 326,00 | € 240,00 | € 181,00 | € 161,00 | € 166,00 | € 137,00 |
Lun 11/11/24 Noche | 18:00 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Mar 12/11/24 Tarde | 11:30 | € 378,00 | € 354,00 | € 294,00 | € 326,00 | € 240,00 | € 181,00 | € 161,00 | € 166,00 | € 137,00 |
Mar 12/11/24 Noche | 18:00 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Mié 13/11/24 Tarde | 11:30 | € 378,00 | € 354,00 | € 294,00 | € 326,00 | € 240,00 | € 181,00 | € 161,00 | € 166,00 | € 137,00 |
Mié 13/11/24 Noche | 18:00 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Jue 14/11/24 Tarde | 11:30 | € 315,00 | € 295,00 | € 245,00 | € 272,00 | € 200,00 | € 151,00 | € 134,00 | € 139,00 | € 114,00 |
Jue 14/11/24 Noche | 18:00 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Vie 15/11/24 Tarde | 11:30 | € 445,00 | € 418,00 | € 348,00 | € 383,00 | € 279,00 | € 219,00 | € 193,00 | € 212,00 | € 164,00 |
Vie 15/11/24 Noche | 18:00 | € 609,00 | € 570,00 | € 475,00 | € 526,00 | € 379,00 | € 288,00 | € 257,00 | € 262,00 | € 225,00 |
Sáb 16/11/24 Tarde | 12:00 | € 899,00 | € 843,00 | € 702,00 | € 774,00 | € 563,00 | € 430,00 | € 388,00 | € 394,00 | € 332,00 |
Sáb 16/11/24 Noche | 18:00 | € 899,00 | € 843,00 | € 702,00 | € 774,00 | € 563,00 | € 430,00 | € 388,00 | € 394,00 | € 332,00 |
Dom 17/11/24 | 15:00 | € 899,00 | € 843,00 | € 702,00 | € 774,00 | € 563,00 | € 430,00 | € 388,00 | € 394,00 | € 332,00 |
Abonos
Sector | Precio |
---|
Parterre | € 5.955,00 |
Tribuna Nord/Sud Platea 1 | € 5.580,00 |
Tribuna Nord/Sud Platea 2 | € 4.650,00 |
Tribuna Ovest/Est Platea 1 | € 5.125,00 |
Tribuna Ovest/Est Platea 2 | € 3.735,00 |
Tribuna Nord/Sud Galleria 1 | € 2.865,00 |
Tribuna Ovest/Est Galleria 1 | € 2.655,00 |
Entradas de entrenamiento
Circolo Sporting
Sesión | Tiempo | Tribuna non numerata |
---|
Mié 06/11/24 | 10:00 | € 35,00 |
Jue 07/11/24 | 10:00 | € 40,00 |
Vie 08/11/24 | 10:00 | € 50,00 |
Sáb 09/11/24 | 10:00 | € 60,00 |
Dom 10/11/24 | 10:00 | € 70,00 |
Lun 11/11/24 | 10:00 | € 60,00 |
Mar 12/11/24 | 10:00 | € 50,00 |
Mié 13/11/24 | 10:00 | € 50,00 |
Jue 14/11/24 | 10:00 | € 40,00 |
Vie 15/11/24 | 10:00 | € 35,00 |
Inalpi Arena
Sesión | Tiempo | Platea | Galleria |
---|
Jue 07/11/24 | 10:00 | € 25,00 | € 15,00 |
Vie 08/11/24 | 10:00 | € 35,00 | € 20,00 |
Sáb 09/11/24 | 10:00 | € 40,00 | € 25,00 |
Se agregará una tarifa de preventa del 10% al precio de las entradas. Los precios están sujetos a cambios.
Para los titulares de la Tarjeta FITP hay un 20% de descuento en las entradas y un 10% en los abonos, con el límite de 1 entrada por sesión (para un máximo de 3 sesiones) o 1 abono.
La promoción dedicada a los socios FITP no es acumulable con otras promociones.