Precios

Se aplicará una tarifa de preventa del 10% y un cargo por servicio de comisión al precio del boleto, según el tipo de boleto comprado.

Haz clic aquí para verificar precios y comisiones

Court

Entradas

SesiónTiempoParterreTribuna Nord/Sud Platea 1Tribuna Nord/Sud Platea 2Tribuna Ovest/Est Platea 1Tribuna Ovest/Est Platea 2Tribuna Nord/Sud Galleria 1Tribuna Nord/Sud Galleria 2Tribuna Ovest/Est Galleria 1Tribuna Ovest/Est Galleria 2
Dom 09/11/25 Tarde11:30€ 392,00€ 351,00€ 290,00€ 317,00€ 257,00€ 182,00€ 162,00€ 162,00€ 135,00
Dom 09/11/25 Noche18:00€ 392,00€ 351,00€ 290,00€ 317,00€ 257,00€ 182,00€ 162,00€ 162,00€ 135,00
Lun 10/11/25 Tarde11:30€ 249,00€ 224,00€ 185,00€ 202,00€ 163,00€ 116,00€ 103,00€ 103,00€ 86,00
Lun 10/11/25 Noche18:00€ 305,00€ 273,00€ 226,00€ 247,00€ 200,00€ 142,00€ 126,00€ 126,00€ 105,00
Mar 11/11/25 Tarde11:30€ 226,00€ 202,00€ 167,00€ 183,00€ 148,00€ 105,00€ 93,00€ 93,00€ 78,00
Mar 11/11/25 Noche18:00€ 325,00€ 291,00€ 241,00€ 263,00€ 213,00€ 151,00€ 134,00€ 134,00€ 112,00
Mié 12/11/25 Tarde11:30€ 226,00€ 202,00€ 167,00€ 183,00€ 148,00€ 105,00€ 93,00€ 93,00€ 78,00
Mié 12/11/25 Noche18:00€ 392,00€ 351,00€ 290,00€ 317,00€ 257,00€ 182,00€ 162,00€ 162,00€ 135,00
Jue 13/11/25 Tarde11:30€ 226,00€ 202,00€ 167,00€ 183,00€ 148,00€ 105,00€ 93,00€ 93,00€ 78,00
Jue 13/11/25 Noche18:00€ 432,00€ 387,00€ 320,00€ 350,00€ 283,00€ 201,00€ 179,00€ 179,00€ 149,00
Vie 14/11/25 Tarde11:30€ 305,00€ 273,00€ 226,00€ 247,00€ 200,00€ 142,00€ 126,00€ 126,00€ 105,00
Vie 14/11/25 Noche18:00€ 522,00€ 468,00€ 387,00€ 423,00€ 342,00€ 243,00€ 216,00€ 216,00€ 180,00
Sáb 15/11/25 Tarde12:00€ 740,00€ 663,00€ 548,00€ 599,00€ 485,00€ 344,00€ 306,00€ 306,00€ 255,00
Sáb 15/11/25 Noche18:00€ 1.009,00€ 905,00€ 748,00€ 818,00€ 661,00€ 470,00€ 418,00€ 418,00€ 348,00
Dom 16/11/2515:00€ 1.447,00€ 1.297,00€ 1.073,00€ 1.173,00€ 948,00€ 674,00€ 599,00€ 599,00€ 499,00

Abonos

SectorPrecio
Tribuna Nord/Sud Platea 1€ 5.045,00
Tribuna Nord/Sud Platea 2€ 4.170,00
Tribuna Ovest/Est Platea 1€ 4.560,00
Tribuna Ovest/Est Platea 2€ 3.690,00
Tribuna Nord/Sud Galleria 1€ 2.620,00
Tribuna Ovest/Est Galleria 1€ 2.330,00

Entradas de entrenamiento

Circolo Sporting

SesiónTiempoTribuna non numerata
Mié 05/11/2510:00€ 40,00
Jue 06/11/2510:00€ 50,00
Vie 07/11/2510:00€ 60,00
Sáb 08/11/2510:00€ 70,00
Dom 09/11/2510:00€ 85,00
Lun 10/11/2510:00€ 70,00
Mar 11/11/2510:00€ 60,00
Mié 12/11/2510:00€ 60,00
Jue 13/11/2510:00€ 50,00
Vie 14/11/2510:00€ 40,00

Inalpi Arena

SesiónTiempoPlateaGalleria
Jue 06/11/2510:00€ 25,00€ 15,00
Vie 07/11/2510:00€ 35,00€ 20,00
Sáb 08/11/2510:00€ 50,00€ 35,00

Entradas fan village

SesiónTiempo
Dom 09/11/25 Tarde10:30€ 12,00
Dom 09/11/25 Noche18:00€ 12,00
Lun 10/11/25 Tarde10:30€ 12,00
Mar 11/11/25 Tarde10:30€ 12,00
Mié 12/11/25 Tarde10:30€ 12,00
Jue 13/11/25 Tarde10:30€ 12,00
Vie 14/11/25 Tarde10:30€ 12,00
Sáb 15/11/25 Tarde10:30€ 12,00
Sáb 15/11/25 Noche18:00€ 15,00
Dom 16/11/2510:30€ 20,00

Los precios están sujetos a cambios